| Normaal rooster | Verkort rooster | |
|---|---|---|
| 1e uur | 8.30-9.15 uur | 8.30-9.10 uur |
| 2e uur | 9.15-10.00 uur | 9.10-9.50 uur |
| PAUZE 1 | 10.00-10.15 uur | 9.50-10.05 uur |
| 3e uur | 10.15-11.00 uur | 10.05-10.45 uur |
| 4e uur | 11.00-11.45 uur | 10.45-11.25 uur |
| PAUZE 2 | 11.45-12.15 uur | 11.25-11.55 uur |
| 5e uur | 12.15-13.00 uur | 11.55-12.35 uur |
| 6e uur | 13.00-13.45 uur | 12.35-13.15 uur |
| PAUZE 3 | 13.45-14.00 uur | 13.15-13.30 uur |
| 7e uur | 14.00-14.45 uur | 13.30-14.10 uur |
| 8e uur | 14.45-15.30 uur | 14.10-14.50 uur |
| 9e | 15.30-16.15 uur | 14.50-15.30 uur |
Het verkort rooster is van toepassing op dagen dat er rapportvergaderingen en algemene docentenvergaderingen plaatsvinden (zie jaarplanner) en soms op andere dagen. Als er sprake is van een verkort rooster, wordt dit bekend gemaakt via de roosterwijzigingen op de site (zie link ‘roosterwijzigingen’ bij ‘snel naar’ op de homepage), op Magister en op de monitoren in het schoolgebouw.De toetstijden zijn enkel van toepassing tijdens toetsweken.
| Repetities | Schoolonderzoeken |
|---|---|
| 1. 9.00 – 9.45 | 1. 09.00 - 09.45 |
| pauze: 9.45 – 10.15 | 2. 09.45 - 10.30 |
| 2. 10.15 – 11.00 | 3. 10.30 - 11.15 |
| pauze: 11.00 – 11.30 | 4. 11.15 - 12.00 |
| 3. 11.30 – 12.15 | pauze: 12.00 - 13.00 |
| 4. 12.15 – 13.00 | 5. 13.00 - 13.45 |
| 5. 13.00 – 13.45 | 6. 13.45 - 14.30 |
| pauze: 13.45 –14.15 | 7. 14.30 - 15.15 |
| 6. 14.15 – 15.00 | 8. 15.15 - 16.00 |
| 7. 15.00 – 15.45 | |
| Dyslectische leerlingen extra tijd: - Bij 45 minuten: 10 minuten - Bij 60 minuten: 10 minuten - Bij 75 minuten: 15 minuten - Bij 90 minuten: 20 minuten | Dyslectische leerlingen extra tijd: - Bij 45 minuten: 10 minuten - Bij 60 minuten: 10 minuten - Bij 75 minuten: 15 minuten - Bij 90 minuten: 20 minuten - Bij 120 minuten: 25 minuten - Bij 135 minuten: 25 minuten - Bij 150 minuten: 30 minuten - Bij 180 minuten: 35 minuten |